Mannschaftsdaten
Diese Daten werden tagesaktuell vom Handball4All-Server geladen. Für Echtzeit-Daten oder spezielle Infos bitte direkt die Seite spo.handball4all.de aufrufen!
Tabelle Frauen Landesliga Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Anz. Spiele | Tore | Punkte |
---|
Spieltage
Beim Überfahren des Hallennamens mit dem Mauszeiger wird die Adresse angezeigt, bei einem Klick auf den Hallennamen wird die Adresse in Google-Maps geöffnet.
Datum | Anpfiff | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2018 | 17:00 | Elmshorner HT | HSV/Hamm 02 2 | 17:29 | Olympia-Halle |
16.09.2018 | 16:00 | HSV/Hamm 02 2 | TSV Uetersen | 23:24 | Steinhauerdamm |
23.09.2018 | 15:00 | SG Niend/Wand 2 | HSV/Hamm 02 2 | 24:23 | Sachsenweg alt |
14.10.2018 | 16:00 | HSV/Hamm 02 2 | Barmstedt. MTV | 21:12 | Steinhauerdamm |
21.10.2018 | 13:30 | SG Altona 2 | HSV/Hamm 02 2 | 30:21 | Eckernförder Straße |
28.10.2018 | 18:45 | HSV/Hamm 02 2 | Moorreger SV 2 | 18:17 | Steinhauerdamm |
04.11.2018 | 14:30 | Rellinger TV | HSV/Hamm 02 2 | 26:25 | Egenbüttel |
11.11.2018 | 16:00 | HSV/Hamm 02 2 | TV Fischbek 2 | 29:20 | Steinhauerdamm |
17.11.2018 | 16:30 | Eimsbüttel. TV 2 | HSV/Hamm 02 2 | 18:15 | Hohe Weide |
25.11.2018 | 17:30 | HSG Pinnau | HSV/Hamm 02 2 | 21:20 | Johannes-Brahms-Halle |
02.12.2018 | 16:00 | HSV/Hamm 02 2 | HTS/BW96 Handb 2 | 19:22 | Steinhauerdamm |
09.12.2018 | 16:00 | HSV/Hamm 02 2 | Elmshorner HT | 19:21 | Steinhauerdamm |
16.12.2018 | 18:00 | TSV Uetersen | HSV/Hamm 02 2 | 32:15 | Seminarstraße |
13.01.2019 | 15:45 | HSV/Hamm 02 2 | Rellinger TV | 17:15 | Steinhauerdamm |
02.02.2019 | 17:00 | Barmstedt. MTV | HSV/Hamm 02 2 | 27:21 | Barmstedt |
10.02.2019 | 16:00 | HSV/Hamm 02 2 | SG Altona 2 | 16:21 | Steinhauerdamm |
13.02.2019 | 20:30 | HSV/Hamm 02 2 | SG Niend/Wand 2 | 20:22 | Sorbenstraße |
17.02.2019 | 17:00 | Moorreger SV 2 | HSV/Hamm 02 2 | 28:21 | Moorrege / Am Himmelsbarg |
10.03.2019 | 15:00 | TV Fischbek 2 | HSV/Hamm 02 2 | : | Süderelbe |
17.03.2019 | 16:00 | HSV/Hamm 02 2 | Eimsbüttel. TV 2 | : | Steinhauerdamm |
24.03.2019 | 16:00 | HSV/Hamm 02 2 | HSG Pinnau | : | Steinhauerdamm |
30.03.2019 | 15:00 | HTS/BW96 Handb 2 | HSV/Hamm 02 2 | : | Schenefeld |
Spieltage und weitere Team-Termine als ICAL-Datei (.ics) herunterladen oder mit dem Kalender verknüpfen: http://public.hsvhamm02.de/kalender/d2.ics
Infos zum Kalender unter Termine in eigenen Kalender übernehmen