Mannschaftsdaten
Diese Daten werden tagesaktuell vom Handball4All-Server geladen. Für Echtzeit-Daten oder spezielle Infos bitte direkt die Seite spo.handball4all.de aufrufen!
Tabelle männliche Jugend A Hamburg-Liga
Platz | Mannschaft | Anz. Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | HSV/Hamm 02 | 13 | 489:341 | 24:2 |
2 | HT Norderstedt | 13 | 483:340 | 23:3 |
3 | Buxtehuder SV | 13 | 440:356 | 18:8 |
4 | HTS/BW96 Handball | 13 | 391:358 | 16:10 |
5 | Eimsbütteler TV | 14 | 441:445 | 16:12 |
6 | HSV/Hamm 02 2 | 13 | 435:456 | 8:18 |
7 | TuS Esingen | 13 | 308:442 | 6:20 |
8 | TH Eilbeck | 14 | 450:535 | 6:22 |
9 | TV Billstedt | 14 | 338:502 | 3:25 |
Spieltage
Beim Überfahren des Hallennamens mit dem Mauszeiger wird die Adresse angezeigt, bei einem Klick auf den Hallennamen wird die Adresse in Google-Maps geöffnet.
Datum | Anpfiff | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2019 | 19:00 | HSV/Hamm 02 2 | HSV/Hamm 02 | 32:40 | Sorbenstraße |
21.09.2019 | 14:00 | HSV/Hamm 02 2 | HT Norderstedt | 32:35 | Sorbenstraße |
28.09.2019 | 16:00 | HTS/BW96 Handb | HSV/Hamm 02 2 | 32:24 | Schenefeld |
10.11.2019 | 17:15 | HSV/Hamm 02 2 | Eimsbüttel. TV | 32:41 | Sorbenstraße |
16.11.2019 | 16:00 | TH Eilbeck | HSV/Hamm 02 2 | 32:39 | Steinhauerdamm |
23.11.2019 | 17:15 | HSV/Hamm 02 2 | TV Billstedt | 41:25 | Sorbenstraße |
01.12.2019 | 17:30 | Buxtehuder SV | HSV/Hamm 02 2 | 37:30 | Hansestraße/Buxtehude |
08.12.2019 | 17:15 | HSV/Hamm 02 2 | TuS Esingen | 37:29 | Sorbenstraße |
14.12.2019 | 14:45 | Eimsbüttel. TV | HSV/Hamm 02 2 | 32:25 | Hohe Weide |
13.01.2020 | 19:00 | HSV/Hamm 02 | HSV/Hamm 02 2 | 41:38 | Sorbenstraße |
26.01.2020 | 16:00 | HT Norderstedt | HSV/Hamm 02 2 | 40:26 | Schulzentrum Süd 2 |
09.02.2020 | 17:15 | HSV/Hamm 02 2 | HTS/BW96 Handb | 30:31 | Sorbenstraße |
23.02.2020 | 17:15 | HSV/Hamm 02 2 | TH Eilbeck | 49:41 | Sorbenstraße |
22.03.2020 | 17:15 | HSV/Hamm 02 2 | Buxtehuder SV | : | Sorbenstraße |
18.04.2020 | 16:00 | TV Billstedt | HSV/Hamm 02 2 | : | Mümmelmannsberg |
25.04.2020 | 15:00 | TuS Esingen | HSV/Hamm 02 2 | : | Esingen neu |
Spieltage und weitere Team-Termine als ICAL-Datei (.ics) herunterladen oder mit dem Kalender verknüpfen: http://public.hsvhamm02.de/kalender/ma2.ics
Infos zum Kalender unter Termine in eigenen Kalender übernehmen