Mannschaftsdaten
Diese Daten werden tagesaktuell vom Handball4All-Server geladen. Für Echtzeit-Daten oder spezielle Infos bitte direkt die Seite spo.handball4all.de aufrufen!
Tabelle männliche Jugend D Bezirksliga Gruppe 3
Platz | Mannschaft | Anz. Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TH Eilbeck 2 | 11 | 164:108 | 18:4 |
2 | TSC Wellingsbüttel 2 | 11 | 188:156 | 15:7 |
3 | HSV/Hamm 02 | 10 | 171:152 | 12:8 |
4 | SC Alstertal-Langenhorn 2 | 12 | 191:140 | 13:11 |
5 | TV Billstedt | 4 | 40:64 | 4:4 |
6 | HG Hamburg-Barmbek | 11 | 167:181 | 10:12 |
7 | THB Hamburg 03 | 11 | 126:166 | 6:16 |
8 | Ahrensburger TSV 2 | 12 | 158:238 | 4:20 |
Spieltage
Beim Überfahren des Hallennamens mit dem Mauszeiger wird die Adresse angezeigt, bei einem Klick auf den Hallennamen wird die Adresse in Google-Maps geöffnet.
Datum | Anpfiff | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2019 | 12:30 | SC Alster-Lang 2 | HSV/Hamm 02 | 22:7 | Alstertal |
22.09.2019 | 12:45 | HSV/Hamm 02 | TH Eilbeck 2 | 11:19 | Sorbenstraße |
29.09.2019 | 12:30 | HG HH-Barmbek | HSV/Hamm 02 | 14:12 | Alter Teichweg |
10.11.2019 | 11:00 | HSV/Hamm 02 | Ahrensb. TSV 2 | 19:13 | Sorbenstraße |
24.11.2019 | 14:00 | THB Hamburg 03 | HSV/Hamm 02 | 9:14 | Hoisbüttel |
30.11.2019 | 14:00 | TSC Wellingsb. 2 | HSV/Hamm 02 | 17:16 | Grootmoor |
07.12.2019 | 16:15 | HSV/Hamm 02 | Walddörfer SV | 32:4 | Sorbenstraße |
12.01.2020 | 12:15 | HSV/Hamm 02 | SC Alster-Lang 2 | 23:18 | Sorbenstraße |
18.01.2020 | 14:30 | TH Eilbeck 2 | HSV/Hamm 02 | 10:13 | Steinhauerdamm |
02.02.2020 | 10:00 | HSV/Hamm 02 | HG HH-Barmbek | 27:17 | Sorbenstraße |
08.02.2020 | 15:30 | Ahrensb. TSV 2 | HSV/Hamm 02 | 13:29 | Sporthalle Heimgarten |
22.03.2020 | 14:15 | HSV/Hamm 02 | THB Hamburg 03 | : | Sorbenstraße |
29.03.2020 | 10:00 | HSV/Hamm 02 | TSC Wellingsb. 2 | : | Sorbenstraße |
19.04.2020 | 15:00 | TV Billstedt | HSV/Hamm 02 | : | Mümmelmannsberg |
Spieltage und weitere Team-Termine als ICAL-Datei (.ics) herunterladen oder mit dem Kalender verknüpfen: http://public.hsvhamm02.de/kalender/md1.ics
Infos zum Kalender unter Termine in eigenen Kalender übernehmen